Plan de Estudio:
“Técnico Superior en Minería”
N° | Espacios Curriculares | Régimen | Horas Cátedra Semanal | HS Cátedra Total | Correlativas |
PRIMER AÑO | |||||
1 | Matemática | Anual | 4 | 128 | --- |
2 | Física | Anual | 3 | 96 | --- |
3 | Química | Anual | 4 | 128 | --- |
4 | Geología | Anual | 3 | 96 | --- |
5 | Topografía | Anual | 3 | 96 | --- |
6 | Introducción a la Minería | Anual | 3 | 96 | --- |
7 | Inglés Técnico I | Anual | 3 | 96 | --- |
8 | Informática Aplicada | Anual | 3 | 96 | --- |
Carga Horaria Primer Año en Horas Cátedras | 832 | ||||
SEGUNDO AÑO | |||||
9 | Maquinas Mineras I | Anual | 4 | 128 | 1-2-4-5 |
10 | Explotación de Minas I | Anual | 3 | 96 | 1-2-4-5 |
11 | Tratamiento de Minerales I | Anual | 4 | 128 | 1-2-3-4-5 |
12 | Yacimientos Minerales y Exploración | Anual | 3 | 96 | 4 |
13 | Mecánica de Rocas y Técnicas de Voladura | Anual | 4 | 128 | 1-2-4-5 |
14 | Inglés Técnico II | Anual | 3 | 96 | 6 |
15 | Cartografía y Sensores Remotos | Anual | 8 | 256 | 2-5-8 |
16 | Practica Profesionalizante I | Anual | 8 | 256 | 1-2-3-4-5 |
Carga Horaria Segundo Año en Horas Cátedras | 1184 | ||||
TERCER AÑO | |||||
17 | Maquinas Mineras II | Anual | 4 | 128 | 8 |
18 | Explotación de Minas II | Anual | 4 | 128 | 9-11 |
19 | Tratamiento de Minerales II | Anual | 3 | 96 | 10-11 |
20 | Seguridad e Higiene | Anual | 3 | 96 | 5-8-9-10 |
21 | Marcos Normativos Generales y Ambientales | Anual | 3 | 96 | - |
22 | Practica Profesionalizante II | Anual | 8 | 256 | 9-10 |
23 | Trabajo Final | Anual | 3 | 96 | # |
Carga Horaria Tercer Año en Horas Cátedras | 896 | ||||
Total Hs Cátedras = 832 (1° año) + 1184 (2° año) + 896 (3° Año) = 2.912 HC Total Hs Reloj = 554,66 (1° año) + 789,33 (2° año) + 597,33 (3° Año) = 1.941,33 HR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario